PENZION SAM
Základní informace o objektu
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | kapacita lůžek objektu | 14 | 3 přistýlky |
 | dvoulůžkové pokoje | 2 | |
 | třílůžkové pokoje | 1 | |
 | čtyřlůžkové pokoje | 1 | |
 | restaurace | NE | kavárna určena pro rekreanty, je k dispozici jako jídelna |
 | studená kuchyně | NE | |
 | vegetariánská kuchyně | NE | |
 | parkoviště | ANO | 6 míst |
 | garáž | ANO | |
 | zastávka bus (m) | 400 | |
 | mluvíme cizím jazykem | ANO | N |
 | prodej základních potravin | ANO | 800 m |
 | bezbariérový přístup | NE | |
 | klidná poloha | ANO | |
 | terasa či zahrada | ANO | venkovní krb |
 | možnost stanování | NE | |
Vybavenost zařízení
Vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | pokoj bez soc. zařízení | NE | |
 | WC na pokoji | ANO | |
 | sprcha na pokoji | ANO | |
 | umyvadlo na pokoji | ANO | |
 | TV na pokoji | NE | |
 | TV místnost | ANO | |
 | příjem satelitní TV | ANO | |
 | telefon na pokoji | NE | |
 | přístup na internet | NE | |
 | kuchyňka k dispozici | NE | |
 | společná kuchyňka pro více pokojů | NE | |
 | konferenční místnost | NE | |
 | koutek pro děti | NE | |
 | vhodné pro rodiny | ANO | |
 | chatky | NE | |
 | vstup se psem | ANO | |
 | nekuřácké zařízení | ANO | |
Sport a další informace
Součást/vybavenost | Hodnota | Poznámka |
---|
 | sauna | NE | |
 | posilovna | NE | |
 | tenisový kurt | ANO | 200 m |
 | víceúčelové hřiště | ANO | 50 m |
 | dětské hřiště | NE | |
 | krytý bazén | NE | |
 | koupaliště bazén | NE | |
 | přírodní koupaliště | NE | |
 | turistické terény | ANO | |
 | cyklo | ANO | |
 | jízdy na koních | ANO | 800 m |
 | běžecké terény | ANO | |
 | sjezdové lyžování | ANO | 600 m |
 | lyžařská škola | NE | |
 | půjčovna lyží | ANO | |
 | půjčovna kol | NE | |
 | uzamykatelný objekt pro kola | ANO | |
 | možnost platit VISA kartou | NE | |
 | směnárna | NE | |
Ceník ubytování v letní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 65 | jen za snídani |
 | LETNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 155 | jen za polopenzi, 90,- Kč jen za večeři |
 | LETNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 500 | |
 | LETNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 700 | 3 lůžkový |
 | LETNÍ poplatek parkování, garáž | 20 | |
 | LETNÍ poplatek za psa | 50 | denně |
 | LETNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | do 3 let = 50,- Kč sleva |
Ceník ubytování v zimní sezóně
Služba | Cena Kč | Poznámka |
---|
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ snídaně/os | 65 | jen za snídani |
 | ZIMNÍ orientační cena ubyt.+ polopenze/os | 155 | jen za polopenzi, 90,- Kč jen za večeři |
 | ZIMNÍ orientační cena dvoulůžkový pokoj | 500 | |
 | ZIMNÍ orientační cena vícelůžkový pokoj | 700 | 3 lůžkový |
 | ZIMNÍ poplatek parkování, garáž | 20 | |
 | ZIMNÍ poplatek za psa | 50 | denně |
 | ZIMNÍ orientační cena pro dítě lůžko/noc | 0 | do 3 let = 50,- Kč sleva |
KONTAKTNÍ ADRESA:
Svatava Bezděková
Vernířovice 11
788 15 Vernířovice
Česko (CZ)
AKTUALIZACE: Uživatel 491 (Archivní záznam) org. 49, 15. 01. 2007 v 16:30 hodin